購入したい商品が決まりましたら、「カートに入れる」ボタンをクリックしてください。ショッピングカートに追加されます。
「現在のカートの中身」のページ、もしくは左側のショッピングカートにある「レジへ進む」ボタンをクリックします。カートの内容が表示されます。
カートの説明に従って、「購入者情報」「お届け先情報」「お支払い方法」などを決定します。
購入内容のメールが届きます。
地域名 | 60サイズ (0サイズ~61サイズ未満) | 80サイズ (61サイズ~81サイズ未満) | 100サイズ (81サイズ~101サイズ未満) | 120サイズ (101サイズ~121サイズ未満) | 140サイズ (121サイズ~141サイズ未満) | 160サイズ (141サイズ~161サイズ未満) | ウェークボード2点セット (161サイズ~201サイズ未満) | ロングアンテナ (201サイズ~251サイズ未満) | ロングアンテナ&無線機 (251サイズ~301サイズ未満) | ウェークボード3点セット (301サイズ~) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1,450円 | 1,670円 | 1,910円 | 2,120円 | 2,360円 | 2,580円 | 4,780円 | 6,160円 | 12,595円 | 5,080円 |
青森県 | 1,130円 | 1,340円 | 1,580円 | 1,800円 | 2,040円 | 2,350円 | 3,860円 | 7,425円 | 9,185円 | 4,160円 |
岩手県 | 1,130円 | 1,340円 | 1,580円 | 1,800円 | 2,040円 | 2,350円 | 3,860円 | 7,425円 | 9,185円 | 4,160円 |
宮城県 | 1,020円 | 1,240円 | 1,470円 | 1,690円 | 1,930円 | 2,250円 | 3,580円 | 4,220円 | 8,140円 | 3,840円 |
秋田県 | 1,130円 | 1,340円 | 1,580円 | 1,800円 | 2,040円 | 2,350円 | 3,860円 | 7,425円 | 9,185円 | 4,160円 |
山形県 | 1,020円 | 1,240円 | 1,470円 | 1,690円 | 1,930円 | 2,250円 | 3,580円 | 6,600円 | 8,140円 | 3,840円 |
福島県 | 1,020円 | 1,240円 | 1,470円 | 1,690円 | 1,930円 | 2,250円 | 3,580円 | 6,600円 | 8,140円 | 3,840円 |
茨城県 | 910円 | 1,130円 | 1,370円 | 1,580円 | 1,820円 | 2,140円 | 3,480円 | 6,380円 | 7,865円 | 3,780円 |
栃木県 | 910円 | 1,130円 | 1,370円 | 1,580円 | 1,820円 | 2,140円 | 3,480円 | 6,380円 | 7,865円 | 3,780円 |
群馬県 | 910円 | 1,130円 | 1,370円 | 1,580円 | 1,820円 | 2,140円 | 3,480円 | 6,380円 | 7,865円 | 3,780円 |
埼玉県 | 910円 | 1,130円 | 1,370円 | 1,580円 | 1,820円 | 2,140円 | 3,480円 | 6,380円 | 7,865円 | 3,780円 |
千葉県 | 910円 | 1,130円 | 1,370円 | 1,580円 | 1,820円 | 2,140円 | 3,480円 | 6,380円 | 7,865円 | 3,780円 |
東京都 | 910円 | 1,130円 | 1,370円 | 1,580円 | 1,820円 | 2,140円 | 3,480円 | 6,380円 | 7,865円 | 3,780円 |
神奈川県 | 910円 | 1,130円 | 1,370円 | 1,580円 | 1,820円 | 2,140円 | 3,480円 | 6,380円 | 7,865円 | 3,780円 |
新潟県 | 910円 | 1,130円 | 1,370円 | 1,580円 | 1,820円 | 2,140円 | 3,480円 | 5,170円 | 6,325円 | 3,780円 |
富山県 | 910円 | 1,130円 | 1,370円 | 1,580円 | 1,820円 | 2,140円 | 3,480円 | 4,895円 | 5,995円 | 3,780円 |
石川県 | 910円 | 1,130円 | 1,370円 | 1,580円 | 1,820円 | 2,140円 | 3,480円 | 4,895円 | 5,995円 | 3,780円 |
福井県 | 910円 | 1,130円 | 1,370円 | 1,580円 | 1,820円 | 2,140円 | 3,480円 | 4,895円 | 5,995円 | 3,780円 |
山梨県 | 910円 | 1,130円 | 1,370円 | 1,580円 | 1,820円 | 2,140円 | 3,480円 | 4,895円 | 7,865円 | 3,780円 |
長野県 | 910円 | 1,130円 | 1,370円 | 1,580円 | 1,820円 | 2,140円 | 3,480円 | 5,170円 | 6,325円 | 3,780円 |
岐阜県 | 910円 | 1,130円 | 1,370円 | 1,580円 | 1,820円 | 2,140円 | 3,480円 | 4,895円 | 5,995円 | 3,780円 |
静岡県 | 910円 | 1,130円 | 1,370円 | 1,580円 | 1,820円 | 2,140円 | 3,480円 | 4,895円 | 5,995円 | 3,780円 |
愛知県 | 910円 | 1,130円 | 1,370円 | 1,580円 | 1,820円 | 2,140円 | 3,480円 | 4,895円 | 5,995円 | 3,780円 |
三重県 | 910円 | 1,130円 | 1,370円 | 1,580円 | 1,820円 | 2,140円 | 3,480円 | 5,000円 | 5,995円 | 3,780円 |
滋賀県 | 910円 | 1,130円 | 1,370円 | 1,580円 | 1,820円 | 2,140円 | 3,480円 | 4,895円 | 5,995円 | 3,780円 |
京都府 | 910円 | 1,130円 | 1,370円 | 1,580円 | 1,820円 | 2,140円 | 3,480円 | 4,895円 | 5,995円 | 3,780円 |
大阪府 | 910円 | 1,130円 | 1,370円 | 1,580円 | 1,820円 | 2,140円 | 3,480円 | 4,895円 | 5,995円 | 3,780円 |
兵庫県 | 910円 | 1,130円 | 1,370円 | 1,580円 | 1,820円 | 2,140円 | 3,480円 | 4,895円 | 5,995円 | 3,780円 |
奈良県 | 910円 | 1,130円 | 1,370円 | 1,580円 | 1,820円 | 2,140円 | 3,480円 | 4,895円 | 5,995円 | 3,780円 |
和歌山県 | 910円 | 1,130円 | 1,370円 | 1,580円 | 1,820円 | 2,140円 | 3,480円 | 4,895円 | 5,995円 | 3,780円 |
鳥取県 | 1,020円 | 1,240円 | 1,470円 | 1,690円 | 1,930円 | 2,250円 | 3,540円 | 6,050円 | 7,425円 | 3,840円 |
島根県 | 1,020円 | 1,240円 | 1,470円 | 1,690円 | 1,930円 | 2,250円 | 3,540円 | 6,050円 | 7,425円 | 3,840円 |
岡山県 | 1,020円 | 1,240円 | 1,470円 | 1,690円 | 1,930円 | 2,250円 | 3,540円 | 4,160円 | 7,425円 | 3,840円 |
広島県 | 1,020円 | 1,240円 | 1,470円 | 1,690円 | 1,930円 | 2,250円 | 3,540円 | 4,160円 | 7,425円 | 3,840円 |
山口県 | 1,020円 | 1,240円 | 1,470円 | 1,690円 | 1,930円 | 2,250円 | 3,540円 | 6,050円 | 7,425円 | 3,840円 |
徳島県 | 1,130円 | 1,340円 | 1,580円 | 1,800円 | 2,040円 | 2,350円 | 3,680円 | 6,050円 | 7,425円 | 3,840円 |
香川県 | 1,130円 | 1,340円 | 1,580円 | 1,800円 | 2,040円 | 2,350円 | 3,680円 | 6,050円 | 7,425円 | 3,840円 |
愛媛県 | 1,130円 | 1,340円 | 1,580円 | 1,800円 | 2,040円 | 2,350円 | 3,680円 | 6,050円 | 7,425円 | 3,840円 |
高知県 | 1,130円 | 1,340円 | 1,580円 | 1,800円 | 2,040円 | 2,350円 | 3,680円 | 6,050円 | 7,425円 | 3,840円 |
福岡県 | 1,130円 | 1,340円 | 1,580円 | 1,800円 | 2,040円 | 2,350円 | 3,810円 | 6,545円 | 8,085円 | 4,110円 |
佐賀県 | 1,130円 | 1,340円 | 1,580円 | 1,800円 | 2,040円 | 2,350円 | 3,810円 | 6,545円 | 8,085円 | 4,110円 |
長崎県 | 1,130円 | 1,340円 | 1,580円 | 1,800円 | 2,040円 | 2,350円 | 3,810円 | 6,545円 | 8,085円 | 4,110円 |
熊本県 | 1,130円 | 1,340円 | 1,580円 | 1,800円 | 2,040円 | 2,350円 | 3,810円 | 7,370円 | 9,130円 | 4,110円 |
大分県 | 1,130円 | 1,340円 | 1,580円 | 1,800円 | 2,040円 | 2,350円 | 3,810円 | 7,370円 | 8,085円 | 4,110円 |
宮崎県 | 1,130円 | 1,340円 | 1,580円 | 1,800円 | 2,040円 | 2,350円 | 3,810円 | 7,370円 | 9,130円 | 4,110円 |
鹿児島県 | 1,130円 | 1,340円 | 1,580円 | 1,800円 | 2,040円 | 2,350円 | 3,810円 | 7,370円 | 9,130円 | 4,110円 |
沖縄県 | 1,450円 | 1,990円 | 2,550円 | 3,090円 | 3,650円 | 4,190円 | 7,140円 | 10,800円 | 12,800円 | 8,200円 |
※税金は販売価格に含まれています
銀行名: PayPay銀行
支店名: 本店営業部 001
口座種別: 普通
口座番号: 5759813
口座名義: ムラタ トモエ
口座番号: 13120-2127541
口座名義: ムラタ トモエ
業者は佐川急便を使用します。
総お支払い金額 | 手数料 |
---|---|
0円以上~10,000円未満 | 330円 |
10,000円以上~30,000円未満 | 440円 |
30,000円以上~100,000円未満 | 660円 |
100,000円以上~200,000円未満 | 1,100円 |
新着商品です。 | |
店長のオススメ商品です。 | |
売り上げランキング上位5位までこのマークがつきます。 |
Windows: Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome
Mac macOS 11以上: Safari, Firefox, Google Chrome
iPad iOS 14.0以上: Safari
Android 8 以上のタブレット: Chrome
このサイトではネット上でより安全にデータを送受信するために、SSLを利用しています。
SSLとは、インターネット上での送受信するデータを暗号化し、お客様のプライバシーを保護するシステムです。